欢迎访问泰山职业技术学院学生工作处网站!

评选公示

2021-2022学年国家助学金公示

作者: 时间:2021-11-18 点击数:

公示    

    根据山东省学生资助管理中心《山东省教育厅关于做好2021年奖助学金评审发放工作的通知》(鲁教财函{2021}62号)文件精神和《泰山职业技术学院学院奖助学金管理实施办法》,按照“公开、公正、公平”的原则,经学生本人申请、班级评议、系(院)推荐、学校资助中心初审、学校资助工作领导小组审议通过,拟同意推荐张丽等1533名同学获得2021-2022学年国家助学金,公示期为2021年11月18日—11月24日。    

    

序号 姓名 身份证号 院系 专业 受助金额(元)
1 张丽 371323********762X 财经系 大数据与会计 2200.00
2 王庆海 370123********3816 财经系 大数据与会计 2200.00
3 张艺冉 370902********3329 财经系 大数据与会计 4400.00
4 张梦娜 370521********1627 财经系 大数据与会计 2200.00
5 雷广健 371427********3710 财经系 大数据与会计 2200.00
6 牛文秀 371425********906X 财经系 大数据与会计 4400.00
7 朱洪俊 372323********2113 财经系 大数据与会计 4400.00
8 王锋君 372925********3122 财经系 大数据与会计 4400.00
9 房雨欣 370781********1229 财经系 大数据与会计 4400.00
10 陈凯 441302********0519 财经系 大数据与会计 3300.00
11 梁思华 370911********3621 财经系 大数据与会计 4400.00
12 崔晓娜 370923********3219 财经系 大数据与会计 4400.00
13 周小雪 370306********5621 财经系 大数据与会计 4400.00
14 宋涵 371523********2738 财经系 大数据与会计 2200.00
15 田金霞 371421********6784 财经系 大数据与会计 2200.00
16 陈艳瑞 370983********2826 财经系 大数据与会计 2200.00
17 张众一 370831********6215 财经系 大数据与会计 4400.00
18 袁荣荣 371522********0527 财经系 大数据与会计 4400.00
19 孟瑞 370521********2026 财经系 大数据与会计 2200.00
20 杨德柱 370125********8551 财经系 大数据与会计 4400.00
21 米舒琦 370902********3029 财经系 大数据与会计 2200.00
22 范晓宇 370125********3825 财经系 大数据与会计 4400.00
23 刘靖淞 370911********5262 财经系 大数据与会计 2200.00
24 马凤娇 370832********192X 财经系 大数据与会计 2200.00
25 秦薪茹 371328********454x 财经系 大数据与会计 4400.00
26 于佳 370181********5648 财经系 大数据与会计 2200.00
27 戚雨晴 370911********5647 财经系 大数据与会计 4400.00
28 王瑞萍 371325********0528 财经系 大数据与会计 4400.00
29 任婕 370284********4320 财经系 大数据与会计 2200.00
30 姜华珍 371522********9221 财经系 大数据与会计 4400.00
31 李代岩 370911********5211 财经系 大数据与会计 2200.00
32 宋亚文 370983********5325 财经系 大数据与会计 4400.00
33 张宪政 372924********0014 财经系 大数据与会计 2200.00
34 张志芳 370923********4719 财经系 大数据与会计 2200.00
35 刘维航 372901********8010 财经系 大数据与会计 4400.00
36 王霞 370831********0023 财经系 大数据与会计 4400.00
37 谢秋艳 372925********1708 财经系 大数据与会计 4400.00
38 周舒 372925********5725 财经系 大数据与会计 4400.00
39 夏帅微 372926********5422 财经系 大数据与会计 2200.00
40 王菲 370923********2528 财经系 大数据与会计 4400.00
41 刘凯励 370403********4180 财经系 电子商务 4400.00
42 赵家钰 370724********726X 财经系 电子商务 4400.00
43 周洪宇 371322********8322 财经系 电子商务 4400.00
44 李庆龙 370911********5220 财经系 电子商务 3300.00
45 刘向阳 370406********5034 财经系 电子商务 3300.00
46 汤若彤 370829********2024 财经系 电子商务 2200.00
47 相文丽 370126********2126 财经系 电子商务 2200.00
48 贾爱香 370784********2563 财经系 电子商务 2200.00
49 丁永帅 372324********0329 财经系 电子商务 2200.00
50 高成欣 370923********2527 财经系 电子商务 3300.00
51 安美香 222426********3826 财经系 国际经济与贸易 4400.00
52 姜皓译 370281********2311 财经系 国际经济与贸易 3300.00
53 梁寒 372901********4824 财经系 国际经济与贸易 3300.00
54 赵瑾 371328********0023 财经系 国际经济与贸易 4400.00
55 汤业庆 372925********4915 财经系 国际经济与贸易 2200.00
56 丁业成 370521********3612 财经系 国际经济与贸易 2200.00
57 王新月 370521********1641 财经系 国际经济与贸易 2200.00
58 魏柏同 370323********0057 财经系 国际经济与贸易 2200.00
59 李晓倩 372323********0048 财经系 国际经济与贸易 2200.00
60 郭冰冰 372321********4461 财经系 现代物流管理 2200.00
61 刘文文 370831********2420 财经系 现代物流管理 2200.00
62 赵媛媛 371323********8429 财经系 现代物流管理 4400.00
63 刘春汝 370306********054X 财经系 现代物流管理 4400.00
64 徐玲 370126********2825 财经系 现代物流管理 2200.00
65 李娜 370125********1925 财经系 现代物流管理 2200.00
66 程明薇 370826********1627 财经系 现代物流管理 4400.00
67 崔华腾 372923********4413 财经系 现代物流管理 4400.00
68 祝艳贞 372922********790X 财经系 现代物流管理 4400.00
69 李钊 371422********0016 财经系 现代物流管理 3300.00
70 齐玉先 371525********662X 财经系 现代物流管理 4400.00
71 袁紫璇 372928********7421 财经系 现代物流管理 2200.00
72 代浩然 371324********243X 财经系 现代物流管理 3300.00
73 李惠滢 370983********2826 财经系 大数据与会计 3300.00
74 丁佳松 412827********1543 财经系 大数据与会计 4400.00
75 张研 371202********1821 财经系 大数据与会计 4400.00
76 王玉骞 371523********3750 财经系 大数据与会计 3300.00
77 付雨萌 130925********7022 财经系 大数据与会计 4400.00
78 李凯 370781********3616 财经系 大数据与会计 4400.00
79 侯彩虹 371702********6844 财经系 大数据与会计 4400.00
80 王文月 371481********0924 财经系 大数据与会计 2200.00
81 刘敏欣 370784********0527 财经系 大数据与会计 2200.00
82 刘萌 372922********7065 财经系 大数据与会计 2200.00
83 丁晓萱 370784********4527 财经系 大数据与会计 2200.00
84 许丹 371424********0342 财经系 大数据与会计 4400.00
85 刘霞 371327********0045 财经系 大数据与会计 2200.00
86 张桂溶 371329********6069 财经系 大数据与会计 4400.00
87 张舒婷 370323********182X 财经系 大数据与会计 2200.00
88 左冠芳 371502********8244 财经系 大数据与会计 4400.00
89 穆静蕊 372328********2146 财经系 大数据与会计 4400.00
90 邢雪婷 370403********4523 财经系 大数据与会计 3300.00
91 唐伟 371525********5944 财经系 大数据与会计 2200.00
92 白昕昕 370911********5647 财经系 大数据与会计 3300.00
93 马浩原 370921********1237 财经系 大数据与会计 2200.00
94 李紫玉 371324********1943 财经系 大数据与会计 2200.00
95 李晓芮 370911********6044 财经系 大数据与会计 4400.00
96 徐慧 371327********124X 财经系 大数据与会计 2200.00
97 周俊莹 371726********0923 财经系 大数据与会计 4400.00
98 邵永琪 370323********2043 财经系 大数据与会计 3300.00
99 刘佳迪 371521********7224 财经系 大数据与会计 4400.00
100 程素珍 370883********7225 财经系 大数据与会计 3300.00
101 徐李晴 131025********4844 财经系 大数据与会计 4400.00
102 高孟阳 130928********5842 财经系 大数据与会计 2200.00
103 刘梦帆 130429********3223 财经系 大数据与会计 2200.00
104 杨倩 371523********3423 财经系 大数据与会计 4400.00
105 魏丹 371526********2822 财经系 大数据与会计 4400.00
106 蔡钦雯 370983********7961 财经系 大数据与会计 2200.00
107 张龙珠 370322********134X 财经系 大数据与会计 3300.00
108 张方萍 371526********1686 财经系 大数据与会计 2200.00
109 亓逸菡 370902********3027 财经系 大数据与会计 4400.00
110 郑敏 370923********2223 财经系 大数据与会计 4400.00
111 李梦妍 370522********0826 财经系 大数据与会计 4400.00
112 王琳 130903********0020 财经系 大数据与会计 3300.00
113 李倩茹 371202********2421 财经系 大数据与会计 4400.00
114 苗湫妍 370832********3927 财经系 大数据与会计 4400.00
115 张法阳 370911********4025 财经系 大数据与会计 4400.00
116 张增慧 372926********3322 财经系 大数据与会计 4400.00
117 牛静 370982********498X 财经系 大数据与会计 2200.00
118 张婉笛 371322********3822 财经系 大数据与会计 2200.00
119 孙晨晨 371327********4620 财经系 大数据与会计 4400.00
120 杜朋澎 370983********534X 财经系 大数据与会计 2200.00
121 李佳姿 370902********5424 财经系 大数据与会计 4400.00
122 王宗宗 370282********0811 财经系 电子商务 4400.00
123 肖西蕊 371521********3125 财经系 电子商务 2200.00
124 贾佳慧 130984********2723 财经系 电子商务 2200.00
125 李爽 371721********4508 财经系 电子商务 4400.00
126 王美淑 371724********1444 财经系 电子商务 2200.00
127 夏征霞 370126********0021 财经系 电子商务 2200.00
128 陈旭 370902********3311 财经系 电子商务 4400.00
129 朱丹丹 370911********6467 财经系 电子商务 4400.00
130 张咏琪 370786********064X 财经系 电子商务 4400.00
131 卢青 371424********4884 财经系 电子商务 4400.00
132 马艳茹 371723********1522 财经系 电子商务 4400.00
133 李佳朋 370829********3533 财经系 电子商务 2200.00
134 左明坤 370323********0817 财经系 电子商务 2200.00
135 田青悦 371322********0746 财经系 电子商务 4400.00
136 单昊宇 370828********1011 财经系 电子商务 4400.00
137 高琦 371324********074X 财经系 电子商务 2200.00
138 冉燃 371721********6085 财经系 电子商务 2200.00
139 褚娜 370404********5746 财经系 电子商务 4400.00
140 曹雪影 370921********5725 财经系 电子商务 2200.00
141 林思意 371521********1811 财经系 电子商务 3300.00
142 鹿承慧 371202********2120 财经系 电子商务 4400.00
143 孙晨阳 372301********2412 财经系 电子商务 4400.00
144 韩丽冰 370921********0325 财经系 电子商务 3300.00
145 张天棋 130625********1265 财经系 国际经济与贸易 4400.00
146 阴天阔 130629********0011 财经系 国际经济与贸易 2200.00
147 么玉丽 130207********1026 财经系 国际经济与贸易 4400.00
148 武彩霞 130728********2522 财经系 国际经济与贸易 3300.00
149 李向东 130682********6017 财经系 国际经济与贸易 3300.00
150 赵偲宇 130633********1722 财经系 国际经济与贸易 3300.00
151 张佳慧 130425********0705 财经系 国际经济与贸易 3300.00
152 史乐慧 370285********3829 财经系 国际经济与贸易 4400.00
153 王立豪 130532********7512 财经系 国际经济与贸易 4400.00
154 来丽萌 130531********1020 财经系 国际经济与贸易 4400.00
155 葛思佳 130628********4229 财经系 国际经济与贸易 4400.00
156 刘佳欣 130421********0925 财经系 国际经济与贸易 4400.00
157 陈天亚 130533********401X 财经系 国际经济与贸易 3300.00
158 武清博 130124********123X 财经系 国际经济与贸易 2200.00
159 王浩锋 130527********2233 财经系 国际经济与贸易 4400.00
160 马宇欣 130722********4722 财经系 国际经济与贸易 3300.00
161 李晓芬 130723********2523 财经系 国际经济与贸易 4400.00
162 王海茹 131181********0760 财经系 国际经济与贸易 3300.00
163 侯宇凡 130636********8323 财经系 国际经济与贸易 4400.00
164 董韦嘉 130124********3320 财经系 国际经济与贸易 4400.00
165 邢汇婷 131081********2520 财经系 国际经济与贸易 4400.00
166 李春萱 130532********6022 财经系 国际经济与贸易 4400.00
167 刘梦琪 130223********0646 财经系 国际经济与贸易 4400.00
168 刘梓康 130527********0875 财经系 国际经济与贸易 2200.00
169 石志婷 130638********758X 财经系 国际经济与贸易 2200.00
170 田嘉慧 130981********3821 财经系 国际经济与贸易 4400.00
171 李玉婷 130421********1523 财经系 国际经济与贸易 2200.00
172 王倩 130221********5325 财经系 国际经济与贸易 2200.00
173 周泽红 130528********1849 财经系 国际经济与贸易 4400.00
174 郭梓盼 130427********1149 财经系 国际经济与贸易 3300.00
175 王华英 130205********1219 财经系 国际经济与贸易 2200.00
176 温诚达 131182********1018 财经系 国际经济与贸易 4400.00
177 李月荣 130433********2343 财经系 国际经济与贸易 4400.00
178 刘智聪 130929********8047 财经系 国际经济与贸易 2200.00
179 李耀欣 130429********2428 财经系 国际经济与贸易 4400.00
180 王美华 130984********0925 财经系 国际经济与贸易 4400.00
181 翟慧晶 130183********2261 财经系 国际经济与贸易 2200.00
182 郝国欣 130430********1145 财经系 国际经济与贸易 4400.00
183 赵佳慧 140110********1027 财经系 国际经济与贸易 4400.00
184 杨琼斌 370281********0514 财经系 国际经济与贸易 3300.00
185 胡烨谦 130632********5249 财经系 国际经济与贸易 2200.00
186 王晓月 370126********3127 财经系 现代物流管理 4400.00
187 李冉冉 371723********1561 财经系 现代物流管理 2200.00
188 毕泗同 371724********2256 财经系 现代物流管理 4400.00
189 孙万坤 370786********421x 财经系 现代物流管理 4400.00
190 贾雨晴 370302********1747 财经系 现代物流管理 4400.00
191 王敏 372321********760X 财经系 现代物流管理 2200.00
192 武智鑫 371522********3947 财经系 现代物流管理 2200.00
193 徐嘉耀 370982********5273 财经系 现代物流管理 4400.00
194 许亚 371724********2222 财经系 现代物流管理 3300.00
195 衣存壮 370923********3111 财经系 现代物流管理 2200.00
196 张海洋 370911********0451 财经系 现代物流管理 4400.00
197 李慧雪 371327********5721 财经系 大数据与会计 2200.00
198 杨华冰 371524********5211 财经系 大数据与会计 2200.00
199 李萌 371325********3426 财经系 大数据与会计 2200.00
200 鲁梦晴 370826********2825 财经系 大数据与会计 4400.00
201 郭智心 370827********102X 财经系 大数据与会计 2200.00
202 李新茹 371721********2561 财经系 大数据与会计 4400.00
203 孙和鑫 370923********0362 财经系 大数据与会计 4400.00
204 赵雪杉 371521********5829 财经系 大数据与会计 4400.00
205 张敏 370911********4468 财经系 大数据与会计 2200.00
206 李英杰 371323********3125 财经系 大数据与会计 4400.00
207 杨子馨 372330********468X 财经系 大数据与会计 4400.00
208 沈文萍 371721********0627 财经系 大数据与会计 2200.00
209 贾昕阳 371523********532X 财经系 大数据与会计 4400.00
210 李雅璐 370832********2529 财经系 大数据与会计 4400.00
211 杨洋 371102********032X 财经系 大数据与会计 4400.00
212 赵芳慧 371327********0949 财经系 大数据与会计 3300.00
213 彭鑫源 370902********2435 财经系 大数据与会计 4400.00
214 陈风竹 371326********0026 财经系 大数据与会计 4400.00
215 张吉红 370983********1342 财经系 大数据与会计 4400.00
216 肖桐 370982********1024 财经系 大数据与会计 3300.00
217 曹玉娇 370911********5621 财经系 大数据与会计 4400.00
218 张淑勇 370832********1312 财经系 大数据与会计 2200.00
219 李晓倩 372325********2846 财经系 大数据与会计 2200.00
220 王舒涵 370181********8143 财经系 大数据与会计 4400.00
221 孟雨婷 370911********724X 财经系 大数据与会计 2200.00
222 张莹 370831********2429 财经系 大数据与会计 2200.00
223 赵建玲 371321********4743 财经系 大数据与会计 4400.00
224 郭传雪 370923********392X 财经系 大数据与会计 4400.00
225 周胜英 370481********1524 财经系 大数据与会计 4400.00
226 刘函宾 371702********6110 财经系 大数据与会计 3300.00
227 张馨予 371323********0848 财经系 大数据与会计 4400.00
228 张亚琦 371724********812X 财经系 大数据与会计 3300.00
229 马晨曦 370911********8126 财经系 大数据与会计 3300.00
230 张玉宣 371720********2565 财经系 大数据与会计 3300.00
231 谢迪 370405********1029 财经系 大数据与会计 3300.00
232 刘哲 371723********1816 财经系 大数据与会计 2200.00
233 宋文烨 370911********6061 财经系 大数据与会计 2200.00
234 郭昭娴 371723********0625 财经系 大数据与会计 3300.00
235 王毓琳 370830********1223 财经系 大数据与会计 2200.00
236 田雨 371321********342X 财经系 大数据与会计 4400.00
237 李卓远 371202********1536 财经系 大数据与会计 4400.00
238 马琳琳 371421********1669 财经系 大数据与会计 2200.00
239 丁兆倩 371325********1629 财经系 大数据与会计 4400.00
240 程蔚锦 370902********2428 财经系 大数据与会计 4400.00
241 张洋洋 372330********1069 财经系 大数据与会计 2200.00
242 马萍敏 500240********1184 财经系 电子商务 4400.00
243 孙芳 370911********2828 财经系 电子商务 4400.00
244 王欣悦 371324********4064 财经系 电子商务 4400.00
245 张明霞 371325********0543 财经系 电子商务 3300.00
246 王艺蓉 371327********1223 财经系 电子商务 2200.00
247 谢薇 371724********3626 财经系 电子商务 4400.00
248 刘晓心 372321********490X 财经系 电子商务 2200.00
249 吕桂迪 371324********612X 财经系 电子商务 3300.00
250 连兰苹 371726********1221 财经系 电子商务 4400.00
251 郑子文 371702********6858 财经系 电子商务 2200.00
252 贾欣雨 371524********522X 财经系 电子商务 4400.00
253 尹志尧 370921********1519 财经系 电子商务 4400.00
254 袁桂涛 370781********3274 财经系 电子商务 2200.00
255 胡庚焕 370828********0624 财经系 电子商务 2200.00
256 张天宇 370126********6817 财经系 电子商务 4400.00
257 王于康 370923********0359 财经系 电子商务 2200.00
258 庄传红 370406********7447 财经系 电子商务 2200.00
259 潘太媛 370406********5040 财经系 电子商务 4400.00
260 孟春秋 372321********1774 财经系 电子商务 2200.00
261 魏鑫莹 370481********9428 财经系 电子商务 4400.00
262 李好琪 371426********6421 财经系 电子商务 2200.00
263 虞爱心 371522********5723 财经系 电子商务 2200.00
264 李雪娜 371524********0225 财经系 电子商务 4400.00
265 赵晓慧 371502********7026 财经系 电子商务 4400.00
266 刘天菊 371322********3421 财经系 电子商务 2200.00
267 宗振泽 370902********5416 财经系 电子商务 4400.00
268 蔺雨雨 371322********6141 财经系 电子商务 3300.00
269 刘佳艺 370911********644X 财经系 电子商务 4400.00
270 胡景玉 370983********7447 财经系 电子商务 4400.00
271 贾新伟 370902********3926 财经系 电子商务 2200.00
272 袁启蒙 370305********1541 财经系 电子商务 2200.00
273 李西君 370902********4528 财经系 电子商务 4400.00
274 张月 370112********1522 财经系 电子商务 3300.00
275 杨震 371328********1018 财经系 电子商务 3300.00
276 赵曼 370921********0628 财经系 电子商务 3300.00
277 鹿圆月 370921********2121 财经系 电子商务 4400.00
278 孔国豪 370921********2119 财经系 电子商务 3300.00
279 王瑞 370921********2111 财经系 电子商务 3300.00
280 高铮 370921********2165 财经系 电子商务 4400.00
281 张谦 370921********0942 财经系 电子商务 3300.00
282 李艺 370921********0024 财经系 电子商务 2200.00
283 马方冉 370921********4245 财经系 电子商务 3300.00
284 樊梦琦 370921********0922 财经系 电子商务 4400.00
285 王浩然 371327********1234 财经系 现代物流管理 2200.00
286 杨艳旗 371724********9528 财经系 现代物流管理 2200.00
287 孔德伟 371727********0500 财经系 现代物流管理 3300.00
288 马志恒 370911********2412 财经系 现代物流管理 4400.00
289 杨玉婷 370921********3321 财经系 现代物流管理 3300.00
290 刘如玉 371725********3028 财经系 现代物流管理 4400.00
291 朱纹娇 371312********482X 财经系 现代物流管理 2200.00
292 王远超 370522********0616 财经系 现代物流管理 4400.00
293 李睿 370911********1245 财经系 现代物流管理 2200.00
294 王粒粒 371328********5020 财经系 现代物流管理 3300.00
295 艾光辉 371321********2615 财经系 国际经济与贸易 3300.00
296 张潇丹 370481********2226 财经系 国际经济与贸易 3300.00
297 孟令华 370181********1422 财经系 国际经济与贸易 4400.00
298 刘宜安 370830********4710 财经系 国际经济与贸易 2200.00
299 亓文佳 371202********2117 财经系 国际经济与贸易 4400.00
300 曾凯范 371321********3135 财经系 国际经济与贸易 2200.00
301 李孜涵 370911********5220 财经系 国际经济与贸易 4400.00
302 仙宏志 370830********5218 财经系 国际经济与贸易 4400.00
303 闫宪康 370832********3311 财经系 国际经济与贸易 2200.00
304 曹睿 370123********1020 财经系 国际经济与贸易 2200.00
305 徐智恒 371482********0014 财经系 国际经济与贸易 3300.00
306 邵宏生 370105********6235 财经系 国际经济与贸易 2200.00
307 刘芹 372925********1927 财经系 大数据与会计 4400.00
308 陈昕池 371327********1827 财经系 大数据与会计 2200.00
309 杨壮壮 370125********3838 财经系 大数据与会计 4400.00
310 钟倩 370882********552X 财经系 大数据与会计 4400.00
311 明雪 371327********3928 财经系 现代物流管理 4400.00
312 杨珊珊 370921********3369 财经系 现代物流管理 4400.00
313 钱承金 370982********4667 财经系 大数据与会计 2200.00
314 曹彦昭 371321********8544 财经系 大数据与会计 4400.00
315 张群 371323********3744 财经系 大数据与会计 2200.00
316 于丽丽 371523********5969 财经系 电子商务 4400.00
317 李海明 370902********1818 财经系 电子商务 3300.00
318 刘佳卉 130984********0369 财经系 国际经济与贸易 2200.00
319 沈亚华 130427********2711 财经系 国际经济与贸易 2200.00
320 孔森 370403********2714 财经系 现代物流管理 2200.00
321 徐芳晓 371327********2529 财经系 大数据与会计 4400.00
322 于绍秋 370687********206X 财经系 大数据与会计 3300.00
323 刘梦茹 370404********5767 财经系 大数据与会计 3300.00
324 苗锦昌 371202********0830 财经系 大数据与会计 4400.00
325 王语婷 370782********368X 财经系 大数据与会计 4400.00
326 刘晓晨 371728********258X 财经系 大数据与会计 3300.00
327 孙凤楠 370902********302X 财经系 大数据与会计 4400.00
328 裴冬梨 370829********1767 财经系 大数据与会计 4400.00
329 肖鑫月 370481********4649 财经系 大数据与会计 4400.00
330 左志云 370323********1024 财经系 大数据与会计 3300.00
331 龙茂华 370832********2530 财经系 电子商务 2200.00
332 沈永甲 370921********0010 财经系 电子商务 2200.00
333 薛德重 371728********5274 财经系 电子商务 4400.00
334 马明锐 370983********5320 财经系 电子商务 4400.00
335 诸葛明莉 371327********1240 财经系 电子商务 4400.00
336 朱文豪 370921********0915 财经系 电子商务 4400.00
337 颜义欣 370921********2129 财经系 电子商务 2200.00
338 段意凡 370902********5432 财经系 现代物流管理 4400.00
339 刘舒炜 371523********4962 财经系 现代物流管理 2200.00
340 丁光昊 371521********5210 财经系 现代物流管理 2200.00
341 郑曰康 370830********7218 财经系 现代物流管理 4400.00
342 王玉莹 371427********6524 财经系 国际经济与贸易 4400.00
343 卢静静 371728********6008 财经系 国际经济与贸易 3300.00
344 李笃慧 371523********4961 财经系 国际经济与贸易 4400.00
345 程硕 130925********6447 财经系 国际经济与贸易 4400.00
346 王任菲 371481********0921 财经系 电子商务 2200.00
347 李玉斌 370126********0015 财经系 大数据与会计 2200.00
348 梁贞智 370902********0035 财经系 电子商务 4400.00
349 褚颖 370921********0948 财经系 电子商务 2200.00
350 张泽涵 371426********0437 机电工程系 机电一体化 3300.00
351 孟兆民 370982********0656 机电工程系 机电一体化 4400.00
352 魏玉兴 372926********8679 机电工程系 机电一体化 4400.00
353 王兴运 370181********4816 机电工程系 机电一体化 3300.00
354 王叶 370125********7429 机电工程系 机电一体化 4400.00
355 赵炳辉 370911********5256 机电工程系 机电一体化 3300.00
356 刘昌冲 372926********1817 机电工程系 机电一体化 4400.00
357 李泽霖 372330********0074 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
358 辛保国 372925********2517 机电工程系 机电一体化 4400.00
359 岳喜团 371522********3536 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
360 朱世宁 372922********309X 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
361 陈熙文 370323********1616 机电工程系 机电一体化技术 4400.00
362 金桂林 370104********1010 机电工程系 机电一体化技术 4400.00
363 安存增 372929********333X 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
364 邵琪创 370481********1812 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
365 刘家祥 370321********1813 机电工程系 机电一体化技术 4400.00
366 胡宸 371721********1071 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
367 周洪涛 370911********4814 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
368 丁鹏 372901********8910 机电工程系 机电一体化 2200.00
369 李钊 370781********2438 机电工程系 机电一体化 2200.00
370 毛从馨 370281********3516 机电工程系 机电一体化 2200.00
371 杨骏超 370902********0015 机电工程系 机电一体化技术 4400.00
372 张耀 370781********3274 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
373 徐昊宇 370921********0910 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
374 尹里腾 371524********581X 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
375 卢文军 372324********5710 机电工程系 机电一体化 2200.00
376 王兆栋 371122********4213 机电工程系 机电一体化 2200.00
377 李圣然 370125********0532 机电工程系 机电一体化 2200.00
378 郭传浩 370911********6037 机电工程系 工业机器人 3300.00
379 公文超 371321********1439 机电工程系 材料成型及控制技术 2200.00
380 张少奇 372330********4659 机电工程系 材料成型及控制技术 2200.00
381 赵玉艺 370323********186X 机电工程系 模具设计与制造 2200.00
382 陈江瀛 142703********0511 机电工程系 机电一体化 3300.00
383 杨喜悦 370281********7611 机电工程系 机电一体化 3300.00
384 陈一鸣 370983********745X 机电工程系 机电一体化 4400.00
385 马天来 370911********5217 机电工程系 机电一体化 3300.00
386 王兆健 370829********4910 机电工程系 机电一体化 3300.00
387 程文睿 370902********5434 机电工程系 机电一体化 4400.00
388 张仁哲 372323********303X 机电工程系 机电一体化 4400.00
389 张瑞光 370181********1116 机电工程系 机电一体化 3300.00
390 付恒 370403********1813 机电工程系 机电一体化 4400.00
391 李东辉 371724********8631 机电工程系 机电一体化 4400.00
392 吴硕 370902********0612 机电工程系 机电一体化 4400.00
393 高志豪 370830********171X 机电工程系 机电一体化技术 4400.00
394 孟繁辉 370405********4614 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
395 安玉信 370902********3318 机电工程系 机电一体化技术 4400.00
396 李忠杰 370911********7211 机电工程系 机电一体化 4400.00
397 邹修宇 371202********0310 机电工程系 机电一体化 4400.00
398 胡寿军 371424********151X 机电工程系 机电一体化 3300.00
399 黄康勇 371425********8195 机电工程系 机电一体化 3300.00
400 王金跃 370911********6433 机电工程系 材料成型及控制技术 4400.00
401 何家帅 371728********5231 机电工程系 材料成型及控制技术 3300.00
402 赵伟 371202********6836 机电工程系 材料成型及控制技术 2200.00
403 尹文娟 370124********1025 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
404 刘传松 370911********601X 机电工程系 数控技术 2200.00
405 王绍晨 370982********2674 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
406 袁金康 371728********225X 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
407 李伟奥 372926********1854 机电工程系 模具设计与制造 2200.00
408 甘延永 371322********3817 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
409 李子晗 370983********741X 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
410 张展 370982********3378 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
411 赵紫东 370902********1816 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
412 黄继月 371523********003x 机电工程系 材料成型及控制技术 2200.00
413 聂芸桐 370112********2516 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
414 杨其其 370403********5615 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
415 安玉明 370902********331X 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
416 李学飞 371521********6634 机电工程系 机电一体化技术 4400.00
417 任玉生 370725********1710 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
418 王琮 370921********4814 机电工程系 机电一体化技术 4400.00
419 翟康辉 371728********2576 机电工程系 数控技术 4400.00
420 徐田雨 370323********304x 机电工程系 数控技术 3300.00
421 杨登波 371725********1619 机电工程系 数控技术 3300.00
422 任立鹏 371526********3235 机电工程系 工业机器人 3300.00
423 王群 371722********4256 机电工程系 数控技术 4400.00
424 朱士法 370911********3613 机电工程系 数控技术 4400.00
425 李弘利 370125********0579 机电工程系 数控技术 4400.00
426 吕楠 371323********581X 机电工程系 数控技术 3300.00
427 王骏豪 370983********133X 机电工程系 工业机器人 3300.00
428 高远 371725********4722 机电工程系 模具设计与制造 2200.00
429 李月 371581********4761 机电工程系 模具设计与制造 4400.00
430 张玉雪 370882********2420 机电工程系 模具设计与制造 2200.00
431 李晴晴 370481********7423 机电工程系 模具设计与制造 4400.00
432 申传东 371721********4150 机电工程系 模具设计与制造 2200.00
433 李锦涛 370724********2633 机电工程系 数控技术 4400.00
434 王杨郡卿 370902********0312 机电工程系 数控技术 3300.00
435 王玉琳 370831********1939 机电工程系 数控技术 3300.00
436 纪圣恩 371727********2939 机电工程系 数控技术 4400.00
437 安钊 370982********001X 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
438 刘家辉 370302********2519 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
439 毛连栋 370923********3433 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
440 上官修字 371329********5112 机电工程系 机电一体化技术 2200.00
441 王大款 370982********2717 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
442 贾浩源 370902********1816 机电工程系 工业机器人技术 4400.00
443 董昌盛 370983********4610 机电工程系 数控技术 4400.00
444 薛焕 372926********5727 机电工程系 模具设计与制造 4400.00
445 王笑颖 370123********5228 机电工程系 工业机器人技术 4400.00
446 张彬彬 370911********2417 机电工程系 工业机器人技术 3300.00
447 吴西乐 370921********0010 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
448 董桃花 370921********0627 机电工程系 机电一体化技术 4400.00
449 杨浩泽 370921********4214 机电工程系 数控技术 3300.00
450 吴文喆 370921********0919 机电工程系 工业机器人技术 3300.00
451 王川 370923********3414 机电工程系 机电一体化技术 3300.00
452 王传甲 370921********0313 机电工程系 机电一体化技术 4400.00
